Přehled nejlepších klanů
| Jméno Clanu | LVL | Počet členů | Aliance | Hrad | Fortress | |
| 1 | Atreides | 8 | 97 | |||
| 2 | RoyalBlood | 8 | 96 | Aden | ||
| 3 | Imperials | 8 | 76 | |||
| 4 | Corrino | 7 | 85 | Rune | ||
| 5 | TearsOfDesert | 7 | 81 | |||
| 6 | Oblivion | 7 | 79 | Goddard | ||
| 7 | Dragonsblood | 6 | 65 | Oren | ||
| 8 | BlueDiamond | 6 | 62 | White Sands | ||
| 9 | Great | 6 | 54 | Dion | ||
| 10 | Fatality | 6 | 32 | Giran | ||
| 11 | Thunderbolt | 6 | 19 | |||
| 12 | BoltThrower | 6 | 14 | |||
| 13 | Konfederace | 5 | 42 | |||
| 14 | Oblibuff | 5 | 35 | Borderland | ||
| 15 | Raidkillers | 5 | 32 | |||
| 16 | KingdomOfHeaven | 5 | 32 | Schuttgart | ||
| 17 | Defectors | 5 | 25 | |||
| 18 | FINAL | 5 | 25 | |||
| 19 | Avengers | 5 | 24 | |||
| 20 | AngelsDwarfs | 5 | 22 | |||
| 21 | SilentShadows | 5 | 21 | Bayou | ||
| 22 | Kacatka | 5 | 19 | Demon | ||
| 23 | GuardianAngels | 5 | 12 | |||
| 24 | Doriath | 5 | 7 | |||
| 25 | RBclan | 5 | 7 | |||
| 26 | Huricans | 5 | 6 | |||
| 27 | RedDragons | 5 | 5 | |||
| 28 | Enrie | 5 | 4 | |||
| 29 | OldLevers | 5 | 2 | Innadril | ||
| 30 | KFC | 5 | 1 | |||
| 31 | Rusko | 5 | 1 | |||
| 32 | Wariors | 5 | 1 | |||
| 33 | Isengard | 4 | 26 | |||
| 34 | SkrytaKonopna | 4 | 12 | |||
| 35 | Nildor | 4 | 10 | |||
| 36 | SkullComando | 4 | 10 | Ivory | ||
| 37 | OutOfControl | 4 | 8 | |||
| 38 | Veterans | 3 | 25 | |||
| 39 | NewNildor | 3 | 14 | |||
| 40 | FireDragons | 3 | 13 | |||
| 41 | Explorers | 3 | 11 | |||
| 42 | Kukluxklan | 3 | 8 | |||
| 43 | Barbados | 3 | 7 | |||
| 44 | The17thCohort | 3 | 7 | |||
| 45 | julcici | 3 | 6 | |||
| 46 | Gumidci | 3 | 6 | |||
| 47 | OldFools | 3 | 6 | |||
| 48 | Crystal | 3 | 6 | |||
| 49 | SandLords | 3 | 5 | |||
| 50 | Duckies | 3 | 4 |






