Přehled nejlepších klanů
| Jméno Clanu | LVL | Počet členů | Aliance | Hrad | Fortress | |
| 1 | Infinium | 7 | 55 | Goddard | ||
| 2 | Street | 6 | 43 | Tanor | ||
| 3 | Force | 6 | 37 | Aden | ||
| 4 | Constantinus | 5 | 26 | |||
| 5 | Pirana | 5 | 22 | Schuttgart | ||
| 6 | Guards | 5 | 18 | |||
| 7 | Reddragons | 5 | 15 | Rune | ||
| 8 | ZhulenyVeverky | 5 | 15 | Oren | ||
| 9 | MeowPWNZ | 5 | 13 | |||
| 10 | Enemy | 5 | 10 | |||
| 11 | Renegades | 5 | 10 | |||
| 12 | AngelDwarfs | 5 | 5 | |||
| 13 | Visitors | 5 | 4 | |||
| 14 | FireDream | 5 | 4 | |||
| 15 | Elite | 5 | 2 | |||
| 16 | Legendary | 3 | 9 | |||
| 17 | Yahoo | 3 | 7 | |||
| 18 | Nocipani | 3 | 5 | |||
| 19 | LetajiciDyky | 3 | 5 | |||
| 20 | Anqueetas | 3 | 3 | |||
| 21 | Atlantis | 3 | 3 | |||
| 22 | Guardian | 3 | 2 | |||
| 23 | MotorHeads | 3 | 2 | |||
| 24 | Sentinels | 3 | 2 | |||
| 25 | FireWord | 3 | 1 | |||
| 26 | DEMONI | 2 | 8 | |||
| 27 | Avengers | 2 | 4 | |||
| 28 | SVK | 2 | 2 | |||
| 29 | pracujici | 2 | 2 | |||
| 30 | GodsOfLight | 2 | 1 | |||
| 31 | Vendetta | 2 | 1 | |||
| 32 | MENZA | 2 | 1 | |||
| 33 | Fragola | 1 | 1 | |||
| 34 | Nightmare | 0 | 1 |






